Marca: | AMD |
---|---|
Modelo: | 100-100000644BOX |
Soquete: | AM4 |
Núcleos: | 6 |
Threads: | 12 |
Frequência: | 3.6 GHz |
Frequência Max Turbo: | 4,1 GHz |
Cache L2: | 3MB |
Cache L3: | 8MB |
CMOS: | TSMC 7nm FinFET |
Versão do PCI Express: | PCIe 3.0 |
Memória: | Velocidade máxima: 2x1R: DDR4-3200 2x2R: DDR4-3200 4x1R: DDR4-2933 4x2R: DDR4-2667 |
Tecnologias compatíveis: | Tecnologia AMD StoreMI AMD “Zen 2” Core Architecture AMD Ryzen™ VR-Ready Premium |
Solução térmica: | AMD Wraith Stealth |
TDP / TDP Padrão: | 65W |
Hardware, Processadores, Uncategorized
Processador AMD Ryzen 5 4500, 6-Core, 12-Threads, 3.6GHz (4.1GHz Turbo), Cache 11MB, AM4, 100-100000644BOX
Availability:
15 em estoque
- High-resolution and high frame rate video
- Fast, powerful photo capture.
- New settings for after dark.
- Control, view and share with built-in Wi-Fi + Bluetooth®
- HiLight Tag your best moments.
R$790.00 R$1,090.00
Technical Specifications
Brand | Apple |
Item Height | 18 Millimeters |
Item Width | 31.4 Centimeters |
Screen Size | 13 Inches |
Item Weight | 1.6 Kg |
Product Dimensions | 21.9 x 31.4 x 1.8 cm |
Item model number | MF841HN/A |
Processor Brand | Intel |
Processor Type | Core i5 |
Processor Speed | 2.9 GHz |
RAM Size | 8 GB |
Hard Drive Size | 512 GB |
Hard Disk Technology | Solid State Drive |
Graphics Coprocessor | Intel Integrated Graphics |
Graphics Card Description | Integrated Graphics Card |
Hardware Platform | Mac |
Operating System | Mac OS |
Average Battery Life (in hours) | 9 |
There are no reviews yet.